JADUAL KEJOHANAN
| SEMUA ACARA |
| TARIKH |
MASA |
KOD |
ACARA |
KELAS |
PERINGKAT |
REKOD |
PEMENANG |
|
| RABU 09-10-2024 |
| 09-10-2024 | 08:00 PAGI | 001 | SUKANEKA 1 | L10 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 09-10-2024 | 08:00 PAGI | 002 | SUKANEKA 1 | L11 | AKHIR | | GAMMA |
|
|
| 09-10-2024 | 08:00 PAGI | 003 | SUKANEKA 1 | L12 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 004 | SUKANEKA 1 | P10 | AKHIR | | KAPPA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 005 | SUKANEKA 1 | P11 | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 006 | SUKANEKA 1 | P12 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 007 | SUKANEKA 2 | L10 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 008 | SUKANEKA 2 | L11 | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 009 | SUKANEKA 2 | L12 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 010 | SUKANEKA 2 | P10 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 011 | SUKANEKA 2 | P11 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 09-10-2024 | 10:00 PAGI | 012 | SUKANEKA 2 | P12 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 09-10-2024 | 12:00 TGHARI | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| ISNIN 07-10-2024 |
| 07-10-2024 | 08:00 PAGI | 101 | LONTAR PELURU | L10 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:30 PAGI | 102 | LONTAR PELURU | L11 | AKHIR | | DELTA |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 103 | LONTAR PELURU | L12 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 104 | LONTAR PELURU | P10 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 07-10-2024 | 10:30 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | P11 | AKHIR | | GAMMA |
|
|
| 07-10-2024 | 11:00 PAGI | 106 | LONTAR PELURU | P12 | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:00 PAGI | 107 | LOMPAT JAUH | L10 | AKHIR | | KAPPA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:30 PAGI | 108 | LOMPAT JAUH | L11 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 109 | LOMPAT JAUH | L12 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 110 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 07-10-2024 | 10:30 PAGI | 111 | LOMPAT JAUH | P11 | AKHIR | | KAPPA |
|
|
| 07-10-2024 | 11:00 PAGI | 112 | LOMPAT JAUH | P12 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:00 PAGI | 113 | LOMPAT TINGGI | L10 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:30 PAGI | 114 | LOMPAT TINGGI | L11 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 115 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | | DELTA |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 116 | LOMPAT TINGGI | P10 | AKHIR | | DELTA |
|
|
| 07-10-2024 | 10:30 PAGI | 117 | LOMPAT TINGGI | P11 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 07-10-2024 | 11:00 PAGI | 118 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 119 | MEREJAM LEMBING | LT | AKHIR | | KAPPA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:00 PAGI | 120 | MEREJAM LEMBING | PT | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:10 PAGI | 201 | 1200 METER | LT | AKHIR | | THETA |
|
|
| 07-10-2024 | 08:30 PAGI | 202 | 1200 METER | PT | AKHIR | | BETA |
|
|
| 07-10-2024 | 11:00 PAGI | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 203 / 215 | 100 METER | L10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 204 / 216 | 100 METER | L11 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 205 / 217 | 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 206 / 218 | 100 METER | P10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 207 / 219 | 100 METER | P11 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 09:00 PAGI | 208 / 220 | 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 209 / 221 | 200 METER | L10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 210 / 222 | 200 METER | L11 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 211 / 223 | 200 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 212 / 224 | 200 METER | P10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 213 / 225 | 200 METER | P11 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 07-10-2024 | 10:00 PAGI | 214 / 226 | 200 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| SABTU 12-10-2024 |
| 12-10-2024 | 08:00 PAGI | | UPACARA PERASMIAN | |
| 12-10-2024 | 08:30 PAGI | 215 / 203 | 100 METER | L10 | AKHIR | | KAPPA |
|
|
| 12-10-2024 | 08:30 PAGI | 216 / 204 | 100 METER | L11 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 08:30 PAGI | 217 / 205 | 100 METER | L12 | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 12-10-2024 | 08:30 PAGI | 218 / 206 | 100 METER | P10 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 08:30 PAGI | 219 / 207 | 100 METER | P11 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 08:30 PAGI | 220 / 208 | 100 METER | P12 | AKHIR | | DELTA |
|
|
| 12-10-2024 | 09:00 PAGI | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 12-10-2024 | 09:15 PAGI | 221 / 209 | 200 METER | L10 | AKHIR | | GAMMA |
|
|
| 12-10-2024 | 09:15 PAGI | 222 / 210 | 200 METER | L11 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 09:15 PAGI | 223 / 211 | 200 METER | L12 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 12-10-2024 | 09:15 PAGI | 224 / 212 | 200 METER | P10 | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 12-10-2024 | 09:15 PAGI | 225 / 213 | 200 METER | P11 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 09:15 PAGI | 226 / 214 | 200 METER | P12 | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 12-10-2024 | 09:45 PAGI | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 12-10-2024 | 10:30 PAGI | 227 | 4 X 100 METER | L10 | AKHIR | | GAMMA |
|
|
| 12-10-2024 | 10:30 PAGI | 228 | 4 X 100 METER | L11 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 10:30 PAGI | 229 | 4 X 100 METER | L12 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 12-10-2024 | 10:30 PAGI | 230 | 4 X 100 METER | P10 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 10:30 PAGI | 231 | 4 X 100 METER | P11 | AKHIR | | THETA |
|
|
| 12-10-2024 | 10:30 PAGI | 232 | 4 X 100 METER | P12 | AKHIR | | BETA |
|
|
| 12-10-2024 | 11:00 PAGI | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 12-10-2024 | 11:30 PAGI | 233 | 4 X 200 METER | L10 | AKHIR | | GAMMA |
|
|
| 12-10-2024 | 11:30 PAGI | 234 | 4 X 200 METER | L11 | AKHIR | | ALPHA |
|
|
| 12-10-2024 | 11:30 PAGI | 235 | 4 X 200 METER | L12 | AKHIR | | DELTA |
|
|
| 12-10-2024 | 11:30 PAGI | 236 | 4 X 200 METER | P10 | AKHIR | | GAMMA |
|
|
| 12-10-2024 | 11:30 PAGI | 237 | 4 X 200 METER | P11 | AKHIR | | GAMMA |
|
|
| 12-10-2024 | 11:30 PAGI | 238 | 4 X 200 METER | P12 | AKHIR | | DELTA |
|
|
| 12-10-2024 | 12:30 PAGI | | UPACARA PENUTUPAN | |